Стоимость работ включая материал подрядчика
Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, руб/ед |
---|---|---|---|
Изготовление и монтаж навеса | кв.м. | 1 | 2500-3500 |
Изготовление и монтаж козырька | кв.м. | 1 | 3000-3500 |
Изготовление и монтаж беседки | договорная | ||
Изготовление и монтаж теплицы | договорная | ||
Изготовление и монтаж забора высотой 1,5 м | м.п. | 1 | 2300 |
Изготовление и монтаж забора высотой 1,7 м | м.п. | 1 | 2400 |
Изготовление и монтаж забора высотой 2,0 м | м.п. | 1 | 2800 |
Монтаж высечки для забора | м.п. | 1 | 150 |
Изготовление и монтаж ворот из профлиста | м.п. | 1 | 4000 |
Изготовление и монтаж ворот «под ковку» | кв.м. | 1 | договорная |
Изготовление и монтаж лестничных маршей | договорная | ||
Изготовление и монтаж перил | договорная | ||
Теплица сварная из профильной трубы 2.0х3.0х2.0 м | шт | 1 | 22500 |
Теплица сварная из профильной трубы 2.0х3.0х4.0 м | шт | 1 | 31000 |
Теплица сварная из профильной трубы 2.0х3.0х6.0 м | шт | 1 | 41500 |
Теплица сварная из профильной трубы 2.0х3.0х8.0 м | шт | 1 | 53500 |
Теплица сварная из профильной трубы 2.0х3.0х10.0 м | шт | 1 | 63000 |
Теплица сварная из проф трубы/ размер заказчика | шт | 1 | договорная |
Стоимость работ включая материал заказчика
Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, руб/ед |
---|---|---|---|
Изготовление металлоконструкций | м.п. | 1 | 80-200 |
Окраска металлоконструкций | м.п. | 1 | 50 |
Установка стойки для забора | шт | 1 | 600 |
Монтаж горизонтальной развязки для забора 2 ряда | м.п. | 1 | 200 |
Изготовление и монтаж ворот и калитки (каркас) | м.п. | 1 | 200 |
Монтаж профлиста | лист | 1 | 400 |
Монтаж высечки | м.п. | 1 | 100 |
Монтаж сотового поликарбоната | кв.м. | 1 | 200-350 |
Транспортные расходы по городу | объект | 1 | 1000 |
Транспортные расходы за город | км | 1 | 25 |
Стоимость материала на продажу
Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, руб/ед |
---|---|---|---|
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ *возможна продажа погонными метрами |
|||
Сотовый поликарбонат прозрачный 4 мм / 12,0х2,1 | лист | 1 | 6000 |
Сотовый поликарбонат прозрачный 6 мм / 12,0х2,1 | лист | 1 | 10800 |
Сотовый поликарбонат прозрачный 8 мм / 12,0х2,1 | лист | 1 | 12300 |
Сотовый поликарбонат прозрачный 10 мм / 12,0х2,1 | лист | 1 | 13800 |
Сотовый поликарбонат цветной 6 мм / 12,0х2,1 | лист | 1 | 11300 |
Сотовый поликарбонат цветной 8 мм / 12,0х2,1 | лист | 1 | 12850 |
Сотовый поликарбонат цветной 10 мм / 12,0х2,1 | лист | 1 | 14400 |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТА | |||
Профиль Н стыковочный разборный / 6м | шт | 1 | 1100 |
Профиль Н стыковочный не разборный / 6м | шт | 1 | 600 |
Профиль П торцевой 6 мм / 2,1 м | шт | 1 | 80 |
Профиль П торцевой 8 мм / 2,1 м | шт | 1 | 80 |
Профиль П торцевой 10 мм / 2,1 м | шт | 1 | 100 |
Профиль F пристенный / 6 м | шт | 1 | 1000 |
Термошайба резиновая | шт | 1 | 6 |
Термошайба силиконовая | шт | 1 | 6.5 |
Лента перфорированная 38 мм / 33м | рулон | 1 | 1300 |
Лента герметизирующая 38 мм / 50м | рулон | 1 | 1000 |
ОРГСТЕКЛО ПРОЗРАЧНОЕ И ЦВЕТНОЕ *продажа только целыми листами |
|||
Оргстекло прозрачное 1 мм / 2,05х1,25м | лист | 1 | 2200 |
Оргстекло прозрачное 1,5 мм / 2,05х3,05м | лист | 1 | 5000 |
Оргстекло прозрачное 1,8 мм / 2,05х3,05м | лист | 1 | 5500 |
Оргстекло прозрачное 2 мм / 2,05х3,05м | лист | 1 | 5800 |
Оргстекло прозрачное 3 мм / 2,05х3,05м | лист | 1 | 8300 |
Оргстекло прозрачное 4 мм / 2,05х3,05м | лист | 1 | 11100 |
Оргстекло прозрачное 5 мм / 2,05х3,05м | лист | 1 | 13900 |
Оргстекло прозрачное 6 мм / 2,05х3,05м | лист | 1 | 16650 |
Оргстекло цветное 2 мм / 2,05х3,05м | лист | 1 | 6200 |
Оргстекло цветное 3 мм / 2,05х3,05м | лист | 1 | 9400 |
Оргстекло цветное 4 мм / 2,05х3,05м | лист | 1 | 12400 |
ВСПЕНЕННЫЙ ПВХ- ЛИСТ *продажа только целыми листами |
|||
Вспененный ПВХ лист белый 2 мм/ 2,03х3,05м | лист | 1 | 2950 |
Вспененный ПВХ лист белый 3 мм/ 2,03х3,05м | лист | 1 | 3650 |
Вспененный ПВХ лист белый 4 мм/ 2,03х3,05м | лист | 1 | 4500 |
Вспененный ПВХ лист белый 5 мм/ 2,03х3,05м | лист | 1 | 5300 |
Вспененный ПВХ лист белый 6 мм/ 2,03х3,05м | лист | 1 | 6100 |
Вспененный ПВХ лист белый 8 мм/ 2,03х3,05м | лист | 1 | 8400 |
Вспененный ПВХ лист белый 10 мм/ 2,03х3,05м | лист | 1 | 10000 |
ЗАГЛУШКИ ПЛАСТИКОВЫЕ *имеются и другие размеры и формы |
|||
Заглушка пластиковая для трубы 40х40 | шт | 1 | 12 |
Заглушка пластиковая для трубы 60х60 | шт | 1 | 20 |
Заглушка пластиковая для трубы 80х80 | шт | 1 | 30 |